Model 2026
650 ccm ABS, KTRC, KQS, Smartphone conn.
| TIP | 4-cilindrični, 4-taktni, 16-ventilski |
| MOTOR | 636 ccm, 124,00 KS, vodeno hlađenje |
| DIMENZIJE | 2.025 x 710 x 1.105 mm |
| GUME | 120/70-ZR17 ; 180/55-ZR17 |
| KOČNICE | Disk 2 x 210mm ; Disk 220mm, ABS |
| Direktna bankovna transakcija | 14.105,00 €
CIJENA S POPUSTOM |
||
| Kreditne kartice: beskamatno 2 – 36 rata | 15.940,00 €
CIJENA |
||
14.105,00 € DIREKTNA UPLATA
15.940,00 €
Dostupno uz narudžbu
Tehničke karakteristike
| TIP | 4-cilindrični, 4-taktni, 16-ventilski, DOHC |
| ZAPREMINA | 636.00 ccm |
| SNAGA | (91,0 kW)* 124,00 KS pri 13.000 o/min |
| OKR. MOMENT | 69,0 Nm pri 10.800 o/min |
| HLAĐENJE | Vodeno |
| PRIPREMA SMJESE | Elektronsko ubrizgavanje |
| PALJENJE | Digitalno |
| MJENJAČ | 6 brzina |
| SEKUNDARNI PRIJENOS | Lanac |
| PREDNJI OVJES | “Up-side down” SFF-BP teleskopska vilica, podesiva, 41 mm |
| STRAŽNJI OVJES | Uni-Trak Plinski mono amortizer, podesiv |
| GUME / NAPLATCI | 120/70-ZR17 ; 180/55-ZR17 |
| KOČNICE | P 2 x Disk 320mm ; S Disk 220 mm, ABS, KTRC |
| DIMENZIJE | 2.025 x 710 x 1.105 mm |
| MEĐUOSOVINSKI RAZMAK / VISINA SJEDIŠTA | 1.400 mm / 830 mm |
| TEŽINA | 198 kg |
| SPREMNIK | 17,0 lit. |
*RAM Air (95,2 kW) 129,00 KS pri 13.000 o/min.
ABS, KTRC, KQS, KIBS, Power mode, Smartphone conn.